Tabela oficial · 2026
Limites e carências dos planos
Consulte abaixo as coberturas, limites por evento, quantidade permitida no ano e carências de cada plano. Valores em reais (R$) e regras vigentes a partir de 2026.
Linha Clássica
Planos Parceiro, Companheiro, Amigão e Inseparável.
| Serviço | Carência | Tipo de evento | Plano Parceiro | Plano Companheiro | Plano Amigão | Plano Inseparável |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teleorientação (Telemedicina Veterinária) | 7 dias | Qualquer causa | 4x ao ano | Ilimitado / 24h por dia | Ilimitado / 24h por dia | Ilimitado / 24h por dia |
| Consulta de rotina | 60 dias | Qualquer causa | — | — | R$ 100 por evento / limitado 1x ano | R$ 100 por evento / limitado 3x ano |
| Consulta com especialista | 60 dias | Doenças ou acidentes | — | — | R$ 150 por evento / ilimitado | R$ 250 por evento / ilimitado |
| Consultas de urgência e emergência | 48 horas | Doenças ou acidentes | R$ 150 por evento / limitado 3x ano | R$ 200 por evento / ilimitado | R$ 200 por evento / ilimitado | R$ 300 por evento / ilimitado |
| Consulta de segunda opinião | 30 dias | Doenças ou acidentes | R$ 100 por evento / limitado 1x ano | R$ 100 por evento / ilimitado | R$ 150 por evento / ilimitado | R$ 200 por evento / ilimitado |
| Exames laboratoriais | 30 dias | Qualquer causa | R$ 100 por evento / limitado 1x ano | R$ 100 por evento / limitado 1x ano | R$ 250 por evento / ilimitado | R$ 300 por evento / ilimitado |
| Exames de imagem | 120 dias | Doenças ou acidentes | — | R$ 500 por evento / limitado 1x ano | R$ 750 por evento / limitado 1x ano | R$ 1.000 por evento / limitado 1x ano |
| Atendimento ambulatorial | 30 dias | Doenças ou acidentes | R$ 150 por evento / limitado 3x ano | R$ 200 por evento / ilimitado | R$ 250 por evento / ilimitado | R$ 350 por evento / ilimitado |
| Cirurgia | 60 dias | Doenças ou acidentes | — | R$ 500 por evento / ilimitado | R$ 1.000 por evento / ilimitado | R$ 1.500 por evento / ilimitado |
| Internação | 60 dias | Doenças ou acidentes | — | R$ 500 por evento / ilimitado | R$ 1.000 por evento / ilimitado | R$ 1.500 por evento / ilimitado |
| Castração | 180 dias | Solicitação médica | — | — | R$ 500 | R$ 500 |
| Tratamento odontológico de urgência | 120 dias | Doença ou acidente (por solicitação médica) | — | — | R$ 300 por evento / limitado 1x ano | R$ 500 por evento / limitado 1x ano |
| Limpeza de cálculo dentário | 360 dias | Solicitação médica | — | — | — | R$ 300 por evento / limitado 1x ano |
| Assistência funeral | 60 dias | Doenças, acidentes ou causas naturais | R$ 400 para as despesas | R$ 400 para as despesas | R$ 600 para as despesas | R$ 700 para as despesas |
| Hotel do pet — doença do dono | 30 dias | Doenças ou acidentes do dono | — | R$ 150 por evento / limitado 1x ano | R$ 200 por evento / limitado 1x ano | R$ 200 por evento / limitado 1x ano |
| Acupuntura e fisioterapia | 180 dias | Doença ou acidente (por solicitação médica) | — | — | R$ 150 por evento / limitado 3x ano | R$ 200 / limitado a 5x ano |
| Transporte do pet | 30 dias | Doenças ou acidentes | — | R$ 100 por evento / limitado 2x ano | R$ 100 por evento / limitado 2x ano | R$ 250 por evento / limitado 2x ano |
| Transporte do pet em caso de localização | 30 dias | Localização do pet | — | R$ 100 por evento / limitado 1x ano | R$ 100 por evento / limitado 1x ano | R$ 250 por evento / limitado 1x ano |
| Aplicação de vacinas | 180 dias | Qualquer causa | — | — | R$ 150 / ano | R$ 200 / limitado 1x ano |
| Hotel em caso de viagem do dono | 30 dias | Viagem emergencial do dono | — | — | R$ 200 por evento / limitado 1x ano | R$ 400 por evento / limitado 1x ano |
| Banho e tosa | 90 dias | Qualquer causa | — | — | R$ 30 por evento / limitado 2x ano | R$ 40 por evento / limitado 2x ano |
| Cobertura total anual | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 12.000,00 | ||
Linha Especial
Planos Especial (pets com condições pré-existentes) e Veterano (pets com 10 anos ou mais).
| Serviço | Carência | Tipo de evento | Plano Especial | Plano Veterano |
|---|---|---|---|---|
| Intercorrências de doenças pré-existentes | 18 meses (540 dias) | Doença pré-existente declarada | Cobertas após carência, conforme limites do plano | Cobertas após carência, conforme limites do plano |
| Teleorientação (Telemedicina Veterinária) | 7 dias | Qualquer causa | Ilimitado / 24h por dia | Ilimitado / 24h por dia |
| Consulta de rotina | 90 dias | Qualquer causa | — | R$ 200 por evento / limitado 1x ano |
| Consulta com especialista | 120 dias | Doenças ou acidentes | — | R$ 200 por evento / limitado 1x ano |
| Consultas de urgência e emergência | 90 dias | Doenças ou acidentes | R$ 200 por evento / ilimitado | R$ 200 por evento / ilimitado |
| Consulta de segunda opinião | 90 dias | Doenças ou acidentes | R$ 100 por evento / ilimitado | R$ 100 por evento / ilimitado |
| Exames laboratoriais | 90 dias | Qualquer causa | R$ 100 por evento / limitado 1x ano | R$ 100 por evento / limitado 1x ano |
| Exames de imagem | 120 dias | Doenças ou acidentes | R$ 500 por evento / limitado 1x ano | R$ 500 por evento / limitado 1x ano |
| Atendimento ambulatorial | 90 dias | Doenças ou acidentes | R$ 200 por evento / ilimitado | R$ 200 por evento / ilimitado |
| Cirurgia | 120 dias | Doenças ou acidentes | R$ 500 por evento / ilimitado | R$ 500 por evento / ilimitado |
| Internação | 120 dias | Doenças ou acidentes | R$ 500 por evento / ilimitado | R$ 500 por evento / ilimitado |
| Castração | 180 dias | Solicitação médica | — | — |
| Tratamento odontológico de urgência | 120 dias | Doença ou acidente (por solicitação médica) | — | — |
| Limpeza de cálculo dentário | 360 dias | Solicitação médica | — | — |
| Assistência funeral | 180 dias | Doenças, acidentes ou causas naturais | R$ 400 para as despesas | R$ 400 para as despesas |
| Hotel do pet — doença do dono | 30 dias | Doenças ou acidentes do dono | R$ 150 por evento / limitado 1x ano | R$ 150 por evento / limitado 1x ano |
| Acupuntura e fisioterapia | 180 dias | Doença ou acidente (por solicitação médica) | — | — |
| Transporte do pet | 30 dias | Doenças ou acidentes | R$ 100 por evento / limitado 2x ano | R$ 100 por evento / limitado 2x ano |
| Transporte do pet em caso de localização | 30 dias | Localização do pet | R$ 100 por evento / limitado 1x ano | R$ 100 por evento / limitado 1x ano |
| Aplicação de vacinas | 180 dias | Qualquer causa | — | — |
| Hotel em caso de viagem do dono | 30 dias | Viagem emergencial do dono | — | — |
| Banho e tosa | 90 dias | Qualquer causa | — | — |
| Cobertura total anual | R$ 3.000,00 | R$ 4.000,00 | ||
Como funciona o reembolso: você atende com qualquer veterinário do Brasil, paga o serviço e envia a nota fiscal. A Sem Coleira devolve o valor coberto direto na sua conta, respeitando o limite por evento e o limite anual do plano contratado.
